|

目录
用语定义………………………… 2楼
身份阵营………………………… 3楼
胜负判定………………………… 4楼
游戏流程………………………… 5楼
平衡原则………………………… 6楼
参考文献………………………… 7楼
疑问解答………………………… 8楼
修订历史………………………… 9楼
备用一层…………………………10楼
人数 | 狼人 | 村民 | 先知 | 女巫 | 守卫 | 长老 | 猎人 | 白痴 | 爱神 | 吹笛 | 白狼 | 参考版本后缀 |
10 | 3 | 4 | 00 | 000 | 0 | 04C | ||||||
10 | 3 | 4 | 00 | 001 | 0 | 04B | ||||||
10 | 3 | 4 | 00 | 011 | 0 | 04A | ||||||
11 | 3 | 5 | 00 | 000 | 0 | 14C | ||||||
11 | 3 | 5 | 00 | 001 | 0 | 14B | ||||||
11 | 3 | 5 | 00 | 011 | 0 | 14A | ||||||
12 | 3 | 4 | 01 | 000 | 000 | 0 | ✓ | 26E | ||||
12 | 3 | 4 | 00 | 001 | 000 | 0 | ✓ | 26D | ||||
12 | 3 | 4 | 01 | 011 | 000 | 0 | ✓ | 26C | ||||
12 | 4 | 3 | 00 | 001 | 000 | 0 | ✓ | 24B | ||||
12 | 4 | 3 | 00 | 011 | 000 | 0 | ✓ | 24A | ||||
13 | 3 | 5 | 01 | 000 | 000 | 0 | ✓ | 36E | ||||
13 | 3 | 5 | 00 | 001 | 000 | 0 | ✓ | 36D | ||||
13 | 4 | 4 | 01 | 000 | 000 | 0 | ✓ | 34C | ||||
13 | 4 | 4 | 00 | 001 | 000 | 0 | ✓ | 34B | ||||
13 | 4 | 4 | 00 | 011 | 000 | 0 | ✓ | 34A | ||||
14 | 3 | 5 | 01 | 000 | 000 | ✓ | 0 | ✓ | 46E | |||
14 | 3 | 5 | 00 | 001 | 000 | ✓ | 0 | ✓ | 46D | |||
14 | 4 | 4 | 01 | 000 | 000 | ✓ | 0 | ✓ | 44C | |||
14 | 4 | 4 | 00 | 011 | 000 | ✓ | 0 | ✓ | 44B | |||
14 | 5 | 3 | 00 | 001 | 000 | ✓ | 0 | ✓ | 42A | |||
15 | 3 | 5 | 00 | 000 | 101 | ✓ | ✓ | 0 | ✓ | 56E | ||
15 | 3 | 5 | 00 | 001 | 000 | ✓ | ✓ | 0 | ✓ | 56D | ||
15 | 4 | 5 | 00 | 001 | 000 | ✓ | 0 | ✓ | 54C | |||
15 | 4 | 5 | 00 | 011 | 000 | ✓ | 0 | ✓ | 54B | |||
15 | 5 | 4 | 00 | 001 | 000 | ✓ | 0 | ✓ | 52A | |||
16 | 4 | 5 | 01 | 001 | 101 | 0 | ✓ | 0 | ✓ | 67E | ||
16 | 4 | 5 | 00 | 011 | 000 | 1 | ✓ | 0 | ✓ | 67D | ||
16 | 5 | 5 | 00 | 011 | 000 | 1 | 0 | ✓ | 66C | |||
16 | 5 | 4 | 00 | 011 | 000 | 1 | ✓ | 0 | ✓ | 63B | ||
16 | 6 | 3 | 00 | 011 | 000 | 1 | ✓ | 0 | ✓ | 63A | ||
17 | 4 | 6 | 01 | 000 | 101 | 0 | ✓ | 0 | ✓ | 78E | ||
17 | 4 | 6 | 00 | 001 | 000 | 1 | ✓ | 0 | ✓ | 78D | ||
17 | 5 | 5 | 00 | 001 | 000 | 1 | ✓ | 0 | ✓ | 76C | ||
17 | 7 | 4 | 00 | 001 | 000 | 1 | 0 | ✓ | 72B | |||
17 | 7 | 4 | 00 | 011 | 000 | 1 | 0 | ✓ | 72A | |||
18 | 4 | 6 | 01 | 000 | 101 | 0 | ✓ | ✓ | 0 | ✓ | 88E | |
18 | 4 | 6 | 00 | 001 | 000 | 1 | ✓ | ✓ | 0 | ✓ | 88D | |
18 | 5 | 5 | 00 | 001 | 000 | 1 | ✓ | ✓ | 0 | ✓ | 86C | |
18 | 6 | 4 | 00 | 011 | 000 | 1 | ✓ | ✓ | 0 | ✓ | 84B | |
18 | 7 | 3 | 00 | 011 | 000 | 1 | ✓ | ✓ | 0 | ✓ | 82A | |
19 | 3 | 7 | 10 | 000 | 101 | 0 | ✓ | ✓ | 0 | ✓ | ✓ | 96E |
19 | 3 | 7 | 01 | 001 | 000 | 1 | ✓ | ✓ | 0 | ✓ | ✓ | 96D |
19 | 4 | 6 | 00 | 011 | 000 | 1 | ✓ | ✓ | 0 | ✓ | ✓ | 94C |
19 | 5 | 5 | 00 | 011 | 000 | 1 | ✓ | ✓ | 0 | ✓ | ✓ | 92B |
19 | 6 | 4 | 00 | 001 | 000 | 1 | ✓ | ✓ | 0 | ✓ | ✓ | 90A |
20 | 3 | 8 | 10 | 000 | 101 | 0 | ✓ | ✓ | 0 | ✓ | ✓ | A6E |
20 | 3 | 8 | 01 | 001 | 000 | 1 | ✓ | ✓ | 0 | ✓ | ✓ | A6D |
20 | 4 | 7 | 01 | 001 | 000 | 1 | ✓ | ✓ | 0 | ✓ | ✓ | A4C |
20 | 5 | 6 | 01 | 011 | 000 | 1 | ✓ | ✓ | 0 | ✓ | ✓ | A2B |
20 | 6 | 5 | 01 | 001 | 000 | 1 | ✓ | ✓ | 0 | ✓ | ✓ | A0A |
21 | 3 | 9 | 10 | 000 | 101 | 0 | ✓ | ✓ | 0 | ✓ | ✓ | B6E |
21 | 3 | 9 | 01 | 001 | 000 | 1 | ✓ | ✓ | 0 | ✓ | ✓ | B6D |
21 | 4 | 8 | 01 | 001 | 000 | 1 | ✓ | ✓ | 0 | ✓ | ✓ | B4C |
21 | 5 | 7 | 01 | 011 | 000 | 1 | ✓ | ✓ | 0 | ✓ | ✓ | B2B |
21 | 6 | 6 | 01 | 001 | 000 | 1 | ✓ | ✓ | 0 | ✓ | ✓ | B0A |
22 | 3 | 10 | 10 | 000 | 101 | 0 | ✓ | ✓ | 0 | ✓ | ✓ | C6E |
22 | 3 | 10 | 01 | 001 | 000 | 1 | ✓ | ✓ | 0 | ✓ | ✓ | C6D |
22 | 4 | 9 | 01 | 001 | 000 | 1 | ✓ | ✓ | 0 | ✓ | ✓ | C4C |
22 | 5 | 8 | 01 | 011 | 000 | 1 | ✓ | ✓ | 0 | ✓ | ✓ | C2B |
22 | 6 | 7 | 01 | 001 | 000 | 1 | ✓ | ✓ | 0 | ✓ | ✓ | C0A |
身份类型 | 所属阵营 | 身份名称 | 技能名称 | 使用对象 | 使用时间 |
特殊 | 村民 | 先知 | 预言 | 任一存活 | 夜晚3 |
特殊 | 村民 | 女巫 | 通灵 | 夜晚6 | |
解药 | 任一存活/濒死 | 夜晚6 | |||
毒药 | 任一存活/濒死 | 夜晚6 | |||
特殊 | 村民 | 守卫 | 守护 | 任一存活 | 夜晚1 |
隔音 | 任一存活 | 夜晚1 | |||
特殊 | 村民 | 长老 | 道骨 | 触发 | |
普通 | 村民 | 猎人 | 流弹 | 任一存活/濒死 | 触发 |
普通 | 村民 | 白痴 | 若愚 | 触发 | |
村民 | 村民 | 村民 | 无 | ||
普通 | 村民 | 爱神 | 金箭 | 两名存活 | 第零日夜晚 |
奇缘 | 情侣 | 触发 | |||
复仇 | 触发 | ||||
吹笛 | 吹笛 | 吹笛 | 吹笛 | 任一存活且未癫狂 | 夜晚2 |
狼人 | 狼人 | 狼人 | 杀人 | 任一存活 | 夜晚4 |
白狼 | 白狼 | 白狼 | 归群 | 第零日夜晚 | |
撕咬 | 任一存活/濒死 | 夜晚5 |
作为正式比赛规则使用时,均采用244或2E4规则,即刀边,活狼共群(高难度仅夜晚、低难度全时域),高难度投票半公开、低难度投票全公开,出局角色身份不公示,前N(N为狼人+白狼总数)名出局的角色可以留下遗言且遗言不修改。作为其他规则使用时,可作相应调整。
按照难度大体分为A~E5档,其中A档对应难度最大,在人数较少时〖村民阵营〗相对容错(以下简称“容错”)在0/1左右,且女巫不能自救,带刀吞毒,需要所有选手都有相对较高的意识与水平,否则极易判负;人数较多时容错在-2/-1左右,这意味着守卫必须在本职范围外守出至少1~2个平安才能保证胜利。在这种情况下,淡化了〖狼人阵营〗共群优势的影响,几乎默认于全体明身份。B档的容错在-1~0/-0.5~1.5之间,要求守卫守出至少1个平安,在人数较多时符合期望,但女巫不能自救带刀吞毒也相当考验技术。C档的容错在0~1/1~2之间,即对守卫本职外的平安无更高要求,零容错也更适合公平竞技。D档的容错在1~2/1.5~2.5之间,强调〖狼人阵营〗共群优势,适合于游戏不久的玩家锻炼水平。E档的容错也在1~2/·.5~2.5之间,但是女巫、守卫、长老的技能相对D档宽松,适合于刚涉足于游戏的玩家体验游戏。
由于该规则引起的战线一般较长,为了避免疲劳,暂时不配置屠城规则,如存在对此有兴趣的玩家,官方可对此部分进行补充。
| 欢迎光临 纵横包子铺 (http://acslti.xclub.tw/) | Powered by Discuz! 7.2 |